| Ненецкий АО | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Население | ||||
| Численность населения (чел.) | 45000 | |||
| Коэффициент рождаемости, (на 1000 человек) | ||||
| Ожидаемая продолжительность жизни, (число лет) | ||||
| Число врачей, (на 10000 человек) | ||||
| Число суицидов, (на 100 000 человек) | ||||
| Окружающая среда | 0.2993 | |||
| Площадь, (млн кв км) | ||||
| Выброс CO2 , (Гт С/год) | ||||
| Поглошение СО2 экосистемами (Гт С/год) | ||||
| Бюджет СО2 (Выброс СО2 минус поглощение) (Гт С/год) | ||||
| Продуктивность наземной растительности (Гт С/год) | 0.0477 | |||
| Фитомасса (Гт С) | 0.2611 | |||
| Гумус почв (Гт С) | 1.2626 | |||
| Среднегодовая температура (град. С) | -6.3 | |||
| Суммарное количество осадков (мм/год) | 297 | |||
| Экономика | ||||
| Экономический регион | Северный | |||
| Столица субъекта | ||||
| ВРП на душу населения, (руб.) | ||||
| Уровень безработицы, (%) | ||||
| Число трудоспособных граждан, (тыс. человек) |